Planes de Pensiones
PP Mixto
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2025 | 11,52€ | 7,81% | -1,62% | 10,24% | - | - | |
|
05/05/2025 | 11,37€ | 6,41% | -12,35% | 6,02% | 7,99% | - |
|
02/05/2025 | 16,33€ | -0,91% | -0,06% | 5,02% | 4,39% | 6,49% |
05/05/2025 | 10,33€ | 2,02% | -0,57% | - | - | - | |
05/05/2025 | 11,15€ | 2,8% | 0,63% | 4,31% | - | - | |
|
02/05/2025 | 12,66€ | 0,87% | 2,52% | 5,39% | 5,51% | 6,97% |
|
05/05/2025 | 13,13€ | 3,14% | 3,12% | 6,62% | 4,48% | 4,9% |
05/05/2025 | 21,9€ | 4,08% | 4,52% | 6,98% | 7,38% | 6,24% | |
|
05/05/2025 | 10,88€ | 1,38% | 1,81% | 4,99% | 2,93% | 2,15% |
|
05/05/2025 | 12,63€ | 4,58% | -2,06% | 0,6% | 2,91% | 3,98% |
|
05/05/2025 | 11,96€ | 3,44% | -0,04% | 2,86% | 3,18% | 3,73% |
|
05/05/2025 | 13,31€ | 7,23% | -7,21% | -5,23% | 1,2% | 4,68% |
05/05/2025 | 15,42€ | 1,09% | 1,53% | 5,88% | 2,99% | 1,88% | |
|
05/05/2025 | 12,93€ | 1,7% | 1,37% | 4,59% | 3,24% | 1,87% |
|
05/05/2025 | 11,66€ | 0,62% | 1,09% | 3,04% | 1,89% | 0,89% |
|
05/05/2025 | 16,97€ | 0,47% | 1,11% | 4,81% | 2,7% | 1,93% |
05/05/2025 | 10,14€ | 0,41% | 1,19% | - | - | - | |
05/05/2025 | 8,89€ | 6,99% | -10,81% | - | - | - | |
05/05/2025 | 8,48€ | 10,46% | -10,2% | - | - | - | |
|
05/05/2025 | 20,3€ | 7,25% | -0,24% | -2,3% | 4,96% | 7,05% |
|
05/05/2025 | 9,77€ | 9,96% | -7,24% | -2,91% | 3,23% | - |
|
05/05/2025 | 70,7€ | 8,89% | 5,34% | -5,44% | -0,55% | 2,07% |
|
05/05/2025 | 67,35€ | 7,51% | 0,89% | -3,22% | 3,02% | 7,27% |
|
05/05/2025 | 26,29€ | 6,86% | -9,33% | -3,24% | 2,26% | 8,11% |
02/05/2025 | 27,48€ | -0,98% | -8,91% | -11,33% | 0,88% | 4,01% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
10,56% | - | - | 0,63% | - |
21,29% | 19,39% | - | 0,34% | 0,25% |
7,9% | 7,76% | 8,39% | 0,64% | 0,24% |
- | - | - | - | - |
4,99% | - | - | 0,09% | - |
6,47% | 7,69% | 7,46% | -0,07% | 0,16% |
4,26% | 6,22% | 6,98% | 0,46% | 0,07% |
5,99% | 5,87% | 7,04% | - | - |
1,38% | 2,77% | 2,7% | 0,5% | -0,13% |
6,88% | 7,57% | 7,36% | -0,61% | -0,04% |
4,34% | 5,98% | 5,95% | -0,45% | -0,05% |
12,58% | 11,3% | 10,97% | -0,86% | -0,11% |
2,17% | 3,1% | 2,82% | 1,25% | 0,04% |
2,93% | 4,38% | 3,85% | 0,23% | -0,05% |
0,48% | 0,65% | 0,65% | -1,94% | -2,43% |
0,74% | 1,57% | 1,45% | 1,41% | -0,14% |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
14,46% | 14,33% | 14,74% | -0,71% | 0,13% |
16,44% | 14,09% | - | -0,59% | 0,02% |
16% | 15,55% | 23,06% | -0,87% | -0,16% |
15,09% | 14,94% | 15,26% | -0,72% | - |
13,85% | 12,68% | 12,77% | -0,57% | 0,02% |
18,01% | 15,67% | 15,93% | - | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras