Planes de Pensiones
PP Mixto
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 12,35€ | -2,27% | 5,43% | 15,03% | - | - | |
|
11/09/2025 | 12,89€ | 0,94% | -0,68% | 15,68% | 12,83% | - |
|
10/09/2025 | 17,49€ | 2,31% | 7,01% | 10,13% | 7,9% | 5,67% |
11/09/2025 | 10,59€ | 1,06% | 1,97% | 3,98% | - | - | |
11/09/2025 | 11,43€ | 0,79% | 3,16% | 4,88% | - | - | |
|
10/09/2025 | 13,17€ | 0,89% | 6,69% | 6,98% | 8,16% | 5,66% |
|
11/09/2025 | 13,37€ | 0,68% | 5,01% | 6,39% | 6,22% | 4,57% |
11/09/2025 | 22,42€ | -0,2% | 6,97% | 9,07% | 9,21% | 5,84% | |
|
11/09/2025 | 11,03€ | 0,34% | 3,19% | 4,49% | 4,3% | 1,96% |
|
11/09/2025 | 13,15€ | 1,97% | 2% | 3,6% | 5% | 3,81% |
|
11/09/2025 | 12,36€ | 1,33% | 3,25% | 4,75% | 5,01% | 3,5% |
|
11/09/2025 | 14,33€ | 3,4% | -0,12% | 1,77% | 4,23% | 4,67% |
11/09/2025 | 15,65€ | 0,4% | 3,01% | 4,54% | 4,72% | 1,71% | |
|
11/09/2025 | 13,07€ | 0,52% | 2,43% | 2,95% | 4,42% | 1,49% |
|
11/09/2025 | 11,74€ | 0,13% | 1,75% | 2,51% | 2,4% | 0,81% |
|
11/09/2025 | 17,19€ | 0,19% | 2,41% | 3,95% | 3,9% | 1,5% |
11/09/2025 | 10,25€ | 0,17% | 2,28% | - | - | - | |
11/09/2025 | 9,66€ | 2,63% | -3,12% | - | - | - | |
11/09/2025 | 10,08€ | 6,52% | 6,85% | - | - | - | |
|
11/09/2025 | 20,16€ | 1,58% | -0,91% | -0,19% | 6,27% | 4,97% |
|
11/09/2025 | 10,57€ | 2,93% | 0,39% | 5,08% | 6,26% | - |
|
11/09/2025 | 79,35€ | 0,58% | 18,22% | 27,71% | 4,69% | 4,02% |
|
11/09/2025 | 65,34€ | 2,5% | -2,11% | -4,58% | 3,24% | 4,17% |
|
11/09/2025 | 28,2€ | 3,31% | -2,73% | 2,59% | 4,37% | 6,92% |
11/09/2025 | 30,07€ | 2,44% | -0,34% | -1,1% | 5,4% | 4,61% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
11,07% | - | - | 1,09% | - |
21,32% | 18,09% | - | 0,59% | 0,64% |
7,5% | 7,1% | 7,97% | 0,88% | 0,71% |
3,06% | - | - | 0,16% | - |
4,45% | - | - | 0,25% | - |
6,52% | 6,43% | 7,26% | 0,6% | 0,63% |
4,11% | 5,19% | 6,3% | 0,84% | 0,48% |
5,71% | 5,38% | 6,69% | - | - |
1,35% | 2,18% | 2,6% | 1,1% | 0,41% |
7,34% | 6,78% | 7,33% | -0,19% | 0,27% |
4,69% | 5,09% | 5,84% | 0,14% | 0,33% |
13,52% | 10,69% | 11,04% | -0,42% | 0,14% |
2,13% | 2,64% | 2,73% | 0,93% | 0,41% |
2,98% | 3,75% | 3,77% | 0,13% | 0,32% |
0,46% | 0,48% | 0,6% | -0,13% | -1,31% |
0,74% | 1,23% | 1,39% | 1,83% | 0,65% |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
13,84% | 13,06% | 14,31% | -0,64% | 0,31% |
16,55% | 13,17% | - | -0,09% | 0,3% |
13,77% | 13,96% | 22,34% | 1,36% | 0,15% |
14,65% | 13,72% | 14,66% | -0,95% | 0,1% |
14,34% | 11,84% | 12,42% | -0,22% | 0,17% |
17,75% | 14,73% | 15,41% | - | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras