Planes de Pensiones
PP Mixto
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 12,58€ | 2,47% | 7,41% | 14,85% | - | - | |
|
13/10/2025 | 13,42€ | 4,49% | 3,44% | 13,79% | 18,8% | - |
|
10/10/2025 | 17,47€ | -0,08% | 6,92% | 6,68% | 9,75% | 5,8% |
13/10/2025 | 10,67€ | 0,83% | 2,7% | 3,94% | - | - | |
13/10/2025 | 11,56€ | 1,19% | 4,29% | 4,58% | 4,95% | - | |
|
10/10/2025 | 13,28€ | 0,82% | 7,56% | 6,55% | 10,77% | 5,73% |
|
13/10/2025 | 13,54€ | 1,31% | 6,32% | 6,13% | 9,29% | 4,75% |
13/10/2025 | 22,66€ | 1,12% | 8,12% | 8,01% | 10,34% | 6,57% | |
|
13/10/2025 | 11,07€ | 0,39% | 3,55% | 4,15% | 5,77% | 1,98% |
|
13/10/2025 | 13,37€ | 1,91% | 3,69% | 2,81% | 7,97% | 3,88% |
|
13/10/2025 | 12,5€ | 1,36% | 4,49% | 4,26% | 7,58% | 3,54% |
|
13/10/2025 | 14,7€ | 2,97% | 2,43% | 0,33% | 7,93% | 4,77% |
13/10/2025 | 15,73€ | 0,64% | 3,57% | 4,57% | 6,36% | 1,72% | |
|
13/10/2025 | 13,15€ | 0,83% | 3,09% | 3,27% | 6,5% | 1,64% |
|
13/10/2025 | 11,76€ | 0,17% | 1,93% | 2,49% | 2,53% | 0,79% |
|
13/10/2025 | 17,24€ | 0,28% | 2,68% | 3,73% | 4,68% | 1,5% |
13/10/2025 | 10,27€ | 0,21% | 2,47% | - | - | - | |
13/10/2025 | 9,85€ | 2,7% | -1,18% | - | - | - | |
13/10/2025 | 10,58€ | 5,2% | 12,11% | - | - | - | |
|
13/10/2025 | 20,85€ | 3,57% | 2,48% | -0,88% | 10,4% | 5,32% |
|
13/10/2025 | 10,85€ | 2,83% | 3,07% | 3,01% | 10,69% | - |
|
13/10/2025 | 82,08€ | 3,45% | 22,29% | 22,32% | 7,86% | 3,04% |
|
13/10/2025 | 67,54€ | 3,5% | 1,18% | -4,61% | 7,47% | 4,63% |
|
13/10/2025 | 28,76€ | 2,42% | -0,82% | -0,96% | 8,11% | 6,23% |
13/10/2025 | 30,86€ | 2,61% | 2,29% | -1,81% | 8,9% | 4,85% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
11,39% | - | - | 0,87% | - |
21,63% | 17,9% | - | 0,52% | 0,83% |
7,46% | 6,85% | 7,87% | 0,93% | 1,09% |
3,08% | - | - | 0,22% | - |
4,37% | 3,95% | - | 0,34% | - |
6,48% | 5,91% | 7,26% | 0,64% | 1,08% |
4,2% | 4,89% | 6,25% | 0,54% | 0,83% |
5,64% | 5,27% | 6,52% | - | - |
1,32% | 1,95% | 2,59% | 0,91% | 0,88% |
7,41% | 6,54% | 7,36% | -0,1% | 0,61% |
4,75% | 4,79% | 5,85% | 0,21% | 0,73% |
13,58% | 10,48% | 11,09% | -0,25% | 0,45% |
2,12% | 2,44% | 2,73% | 0,81% | 0,87% |
3,02% | 3,56% | 3,76% | -0,08% | 0,75% |
0,46% | 0,45% | 0,6% | - | -1,1% |
0,72% | 1,14% | 1,39% | 1,54% | 1,2% |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
13,64% | 12,61% | 14,29% | -0,36% | 0,6% |
16,85% | 13,01% | - | 0,09% | 0,66% |
13,41% | 13,51% | 22,23% | 1,46% | 0,44% |
14,33% | 13,29% | 14,61% | -0,76% | 0,35% |
14,24% | 11,58% | 12,38% | -0,22% | 0,43% |
17,72% | 14,48% | 15,39% | - | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras