Planes de Pensiones
PP Mixto
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 12,42€ | 1,7% | 6,04% | 14,92% | - | - | |
|
10/07/2025 | 12,7€ | 1,97% | -2,1% | 14,64% | 13,95% | - |
|
09/07/2025 | 16,91€ | 0,65% | 3,5% | 5,52% | 6,74% | 5,55% |
10/07/2025 | 10,49€ | -0,01% | 0,98% | 4,4% | - | - | |
10/07/2025 | 11,34€ | 0,08% | 2,34% | 4,3% | - | - | |
|
09/07/2025 | 13,04€ | 1,09% | 5,64% | 7,16% | 8,73% | 5,97% |
|
10/07/2025 | 13,31€ | -0,3% | 4,48% | 7,68% | 5,9% | 4,13% |
10/07/2025 | 22,49€ | 0,9% | 7,31% | 8,66% | 9,27% | 5,83% | |
|
10/07/2025 | 10,98€ | 0,09% | 2,67% | 5,16% | 4,21% | 1,89% |
|
10/07/2025 | 13€ | 0% | 0,82% | 2,55% | 4,83% | 3,71% |
|
10/07/2025 | 12,23€ | 0,03% | 2,22% | 4,29% | 4,91% | 3,42% |
|
10/07/2025 | 14,02€ | 0,04% | -2,3% | -1,49% | 3,8% | 4,43% |
10/07/2025 | 15,54€ | -0,01% | 2,27% | 6,07% | 4,61% | 1,68% | |
|
10/07/2025 | 13,02€ | -0,25% | 2,03% | 4,67% | 4,79% | 1,61% |
|
10/07/2025 | 11,7€ | 0,11% | 1,44% | 2,78% | 2,06% | 0,78% |
|
10/07/2025 | 17,11€ | 0,28% | 1,94% | 4,79% | 4% | 1,67% |
10/07/2025 | 10,21€ | 0,25% | 1,91% | - | - | - | |
10/07/2025 | 9,38€ | 0,3% | -5,93% | - | - | - | |
10/07/2025 | 9,37€ | 0,88% | -0,7% | - | - | - | |
|
10/07/2025 | 20,78€ | -0,88% | 2,12% | -1,68% | 7,28% | 5,82% |
|
10/07/2025 | 10,33€ | 0,47% | -1,84% | 0,15% | 5,62% | - |
|
10/07/2025 | 76,69€ | 1,94% | 14,26% | 5,22% | 5,57% | 3,3% |
|
10/07/2025 | 68,38€ | -1,57% | 2,43% | -3,4% | 4,92% | 5,5% |
|
10/07/2025 | 27,53€ | 0,12% | -5,05% | -0,13% | 4,2% | 6,91% |
10/07/2025 | 29,34€ | 1,18% | -2,74% | -7,8% | 4,63% | 4,08% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
11,13% | - | - | 1,03% | - |
22,46% | 18,27% | - | 0,62% | 0,7% |
7,89% | 7,26% | 8,09% | 0,65% | 0,64% |
3,22% | - | - | 0,49% | - |
4,87% | - | - | 0,35% | - |
6,58% | 6,87% | 7,26% | 0,72% | 0,66% |
4,12% | 5,49% | 6,45% | 1,08% | 0,48% |
5,89% | 5,48% | 6,82% | - | - |
1,36% | 2,39% | 2,61% | 1,43% | 0,45% |
7,32% | 7% | 7,33% | -0,16% | 0,31% |
4,65% | 5,37% | 5,86% | 0,2% | 0,38% |
13,52% | 10,86% | 11,01% | -0,45% | 0,18% |
2,16% | 2,83% | 2,76% | 1,41% | 0,45% |
2,93% | 3,98% | 3,82% | 0,56% | 0,44% |
0,47% | 0,53% | 0,61% | 0,09% | -1,4% |
0,74% | 1,32% | 1,39% | 2,22% | 0,71% |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
14,49% | 13,37% | 14,38% | -0,49% | 0,38% |
17,06% | 13,4% | - | -0,2% | 0,35% |
15,54% | 14,48% | 22,64% | 0,04% | 0,22% |
15,1% | 14,04% | 14,82% | -0,65% | 0,23% |
14,64% | 12,06% | 12,5% | -0,31% | 0,22% |
18,32% | 14,96% | 15,55% | - | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras