| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 30/10/2026 | 13,60 € | 1,91 % | 3,86 % | 5,31 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 30/10/2026 | 22,16 € | -2,94 % | 4,74 % | 4,27 % | 8,37 % | 1,73 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 30/10/2026 | 13,15 € | 1,29 % | 0,10 % | -0,33 % | 4,01 % | 1,18 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 30/10/2026 | 11,67 € | -6,93 % | 8,10 % | 5,16 % | 10,99 % | 3,18 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 29/10/2026 | 18,04 € | 0,12 % | 0,66 % | 1,41 % | 8,60 % | 4,26 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 30/10/2026 | 10,82 € | -0,33 % | 0,70 % | 0,74 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 30/10/2026 | 91,69 € | -0,69 % | 5,81 % | 9,16 % | 13,55 % | 6,81 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 4 | 30/10/2026 | 16,05 € | 7,87 % | 17,03 % | 19,02 % | 22,51 % | 9,94 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 30/10/2026 | 11,84 € | 0,38 % | 1,73 % | 1,94 % | 6,67 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 29/10/2026 | 13,90 € | 1,18 % | 3,27 % | 3,19 % | 8,23 % | 4,21 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 30/10/2026 | 15,63 € | 0,85 % | -0,45 % | -0,97 % | 4,04 % | 1,13 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 30/10/2026 | 11,90 € | 0,11 % | 0,76 % | 1,09 % | 2,29 % | 1,24 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 30/10/2026 | 70,10 € | 1,28 % | 3,81 % | 4,02 % | 6,05 % | 0,41 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 30/10/2026 | 32,65 € | 1,41 % | 11,30 % | 10,90 % | 11,85 % | 3,87 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 30/10/2026 | 14,12 € | 1,54 % | 3,17 % | 3,93 % | 7,79 % | 2,83 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 30/10/2026 | 17,38 € | 0,26 % | 0,55 % | 0,67 % | 3,47 % | 1,30 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 30/10/2026 | 10,37 € | 0,24 % | 0,72 % | 0,86 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 29/10/2026 | 23,52 € | -0,35 % | 2,96 % | 3,79 % | 8,38 % | 4,63 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 30/10/2026 | 33,66 € | -9,37 % | 10,72 % | 7,10 % | 8,81 % | 1,59 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 30/10/2026 | 11,14 € | 0,43 % | 0,40 % | 0,44 % | 4,08 % | 1,25 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 30/10/2026 | 14,36 € | -0,33 % | 6,82 % | 6,26 % | 8,32 % | 2,86 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 30/10/2026 | 13,06 € | -0,14 % | 4,21 % | 3,74 % | 6,91 % | 2,36 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 30/10/2026 | 16,50 € | -0,79 % | 11,82 % | 10,23 % | 9,96 % | 3,32 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 30/10/2026 | 11,60 € | -3,02 % | 16,34 % | 15,55 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 30/10/2026 | 11,89 € | -7,65 % | 18,07 % | 9,22 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras