| Fondo de inversión | Categoría | Subcategoría | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 25/08/2026 | 13,71 € | 2,29 % | 4,70 % | 7,93 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 25/08/2026 | 23,49 € | 1,65 % | 11,01 % | 16,15 % | 7,79 % | 2,90 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 25/08/2026 | 13,21 € | 0,86 % | 0,59 % | 1,41 % | 4,01 % | 1,07 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 25/08/2026 | 12,29 € | 0,87 % | 13,82 % | 18,24 % | 10,57 % | — |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 24/08/2026 | 18,31 € | 1,71 % | 2,18 % | 5,83 % | 8,46 % | 4,56 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 25/08/2026 | 11,05 € | 1,67 % | 2,85 % | 5,10 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 25/08/2026 | 94,11 € | 0,84 % | 8,60 % | 18,20 % | 12,01 % | 7,17 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 25/08/2026 | 15,32 € | 0,60 % | 11,70 % | 18,05 % | 17,93 % | — |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 25/08/2026 | 11,96 € | 0,66 % | 2,83 % | 5,06 % | 6,39 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 24/08/2026 | 14,01 € | 0,70 % | 4,07 % | 6,54 % | 7,81 % | 4,64 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 25/08/2026 | 15,71 € | 0,18 % | 0,08 % | 0,86 % | 4,06 % | 1,06 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 25/08/2026 | 11,91 € | 0,22 % | 0,78 % | 1,51 % | 2,46 % | 1,17 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 25/08/2026 | 71,58 € | 1,31 % | 6,00 % | 9,35 % | 3,96 % | 0,87 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 25/08/2026 | 32,53 € | 1,65 % | 10,88 % | 16,08 % | 8,73 % | 4,14 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 25/08/2026 | 14,16 € | 2,10 % | 3,41 % | 5,74 % | 7,14 % | 2,85 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 25/08/2026 | 17,42 € | 0,26 % | 0,81 % | 1,52 % | 3,77 % | 1,26 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 25/08/2026 | 10,39 € | 0,26 % | 0,89 % | 1,49 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 25/08/2026 | 23,99 € | 1,38 % | 5,05 % | 6,42 % | 8,58 % | 5,18 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 25/08/2026 | 35,76 € | -0,98 % | 17,65 % | 21,38 % | 8,15 % | 2,77 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 25/08/2026 | 11,17 € | 0,32 % | 0,65 % | 1,43 % | 3,95 % | 1,22 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 25/08/2026 | 14,36 € | 1,26 % | 6,87 % | 10,06 % | 6,90 % | 2,92 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 25/08/2026 | 13,08 € | 0,95 % | 4,35 % | 6,50 % | 5,92 % | 2,40 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 25/08/2026 | 16,44 € | 1,56 % | 11,40 % | 16,35 % | 7,70 % | 3,39 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 25/08/2026 | 11,36 € | 0,51 % | 13,94 % | 19,79 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 25/08/2026 | 12,21 € | 7,64 % | 21,25 % | 27,12 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras