| Fondo de inversión | Categoría | Subcategoría | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 21/08/2026 | 13,66 € | 0,65 % | 4,33 % | 8,26 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 21/08/2026 | 23,51 € | 1,47 % | 11,10 % | 16,13 % | 7,96 % | 3,07 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 21/08/2026 | 13,17 € | 0,45 % | 0,30 % | 1,27 % | 4,06 % | 1,00 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 21/08/2026 | 12,31 € | -0,47 % | 14,10 % | 19,51 % | 10,96 % | — |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 20/08/2026 | 18,23 € | 0,39 % | 1,72 % | 6,34 % | 8,44 % | 4,72 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 21/08/2026 | 11,02 € | 0,77 % | 2,62 % | 5,11 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 21/08/2026 | 93,44 € | 1,30 % | 7,82 % | 16,67 % | 12,27 % | 7,61 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 21/08/2026 | 15,29 € | -0,76 % | 11,45 % | 20,36 % | 18,16 % | — |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 21/08/2026 | 11,94 € | 0,35 % | 2,64 % | 4,92 % | 6,55 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 20/08/2026 | 13,98 € | 0,35 % | 3,86 % | 6,67 % | 7,86 % | 4,69 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 21/08/2026 | 15,68 € | -0,14 % | -0,13 % | 0,72 % | 4,12 % | 1,02 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 21/08/2026 | 11,90 € | 0,16 % | 0,71 % | 1,46 % | 2,46 % | 1,15 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 21/08/2026 | 71,50 € | 1,29 % | 5,88 % | 9,56 % | 4,15 % | 1,04 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 21/08/2026 | 32,61 € | 1,23 % | 11,15 % | 17,54 % | 9,26 % | 4,49 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 21/08/2026 | 14,13 € | 1,77 % | 3,22 % | 5,91 % | 7,29 % | 2,89 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 21/08/2026 | 17,41 € | 0,15 % | 0,73 % | 1,47 % | 3,78 % | 1,25 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 21/08/2026 | 10,38 € | 0,16 % | 0,82 % | 1,45 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 21/08/2026 | 23,96 € | 1,19 % | 4,92 % | 6,32 % | 8,60 % | 5,24 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 21/08/2026 | 35,96 € | -2,57 % | 18,29 % | 23,01 % | 8,48 % | 3,08 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 21/08/2026 | 11,16 € | 0,15 % | 0,54 % | 1,41 % | 4,01 % | 1,23 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 21/08/2026 | 14,37 € | 0,53 % | 6,89 % | 10,65 % | 7,14 % | 3,06 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 21/08/2026 | 13,08 € | 0,43 % | 4,30 % | 6,85 % | 6,09 % | 2,50 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 21/08/2026 | 16,46 € | 0,61 % | 11,52 % | 17,50 % | 8,02 % | 3,62 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 21/08/2026 | 11,36 € | -1,15 % | 13,91 % | 20,36 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 21/08/2026 | 12,29 € | 3,38 % | 22,02 % | 30,49 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras