Te mostramos el valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros planes más destacados.
Planes de Pensiones
PP Mixto
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 13€ | -0,37% | -0,72% | 20,51% | - | - | |
|
|
10/04/2026 | 14,64€ | 0,59% | 6,69% | 39,12% | 20,57% | - |
|
|
09/04/2026 | 18,13€ | 0,31% | 1,19% | 14,52% | 8,62% | 4,97% |
| 10/04/2026 | 10,66€ | -0,56% | -0,79% | 5,1% | - | - | |
|
|
10/04/2026 | 11,71€ | -0,39% | 0,64% | 7,99% | 5,4% | - |
|
|
09/04/2026 | 13,63€ | 0,86% | 1,3% | 13,6% | 7,29% | 4,52% |
|
|
10/04/2026 | 13,62€ | -1,36% | -0,53% | 7,42% | 6,01% | 2,09% |
| 10/04/2026 | 22,98€ | 0,28% | 0,62% | 9,39% | 7,47% | 4,53% | |
|
|
10/04/2026 | 11,07€ | -0,48% | -0,23% | 3,04% | 4,09% | 1,18% |
|
|
10/04/2026 | 13,56€ | -0,32% | 0,86% | 12,43% | 5,21% | 2,35% |
|
|
10/04/2026 | 12,56€ | -0,5% | 0,22% | 8,68% | 4,88% | 2,09% |
|
|
10/04/2026 | 14,97€ | -0,15% | 1,44% | 20,82% | 4,55% | 2,59% |
| 10/04/2026 | 15,62€ | -0,83% | -0,54% | 2,57% | 4,28% | 0,91% | |
|
|
10/04/2026 | 13,03€ | -0,88% | -0,78% | 2,94% | 4,05% | 0,78% |
|
|
10/04/2026 | 11,82€ | -0,15% | 0,07% | 1,58% | 2,53% | 0,98% |
|
|
10/04/2026 | 17,28€ | -0,34% | -0,04% | 2,27% | 4,12% | 1,21% |
| 10/04/2026 | 10,3€ | -0,29% | 0,06% | 2,02% | - | - | |
| 10/04/2026 | 10,16€ | -0,15% | 1,95% | 21,42% | - | - | |
| 10/04/2026 | 9,79€ | -1,81% | -2,83% | 26,65% | - | - | |
|
|
10/04/2026 | 21,7€ | 2,64% | 2,57% | 15,85% | 5,19% | 2,76% |
|
|
10/04/2026 | 10,85€ | 0,51% | 0,54% | 20,71% | 6,75% | - |
|
|
10/04/2026 | 88,38€ | 3,24% | 1,99% | 36,79% | 8,77% | -0,35% |
|
|
10/04/2026 | 68,62€ | -0,01% | 1,61% | 11,05% | 2,14% | 1,69% |
|
|
10/04/2026 | 30,18€ | 0,41% | 2,88% | 23,81% | 6,47% | 3,78% |
| 10/04/2026 | 32,5€ | 6,32% | 6,91% | 29,04% | 4,59% | 2,49% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 11,25% | - | - | 1,04% | - |
| 17,06% | 17,13% | - | 1,32% | 0,99% |
| 6,53% | 6,68% | 7,79% | 1,08% | 0,95% |
| 4,07% | - | - | 0,06% | - |
| 3,58% | 4,3% | - | 0,36% | 0,42% |
| 5,16% | 5,26% | 7,27% | 1,4% | 0,78% |
| 4,92% | 4,49% | 6,02% | 0,35% | 0,47% |
| 5,8% | 5,44% | 6,17% | 0,33% | - |
| 1,36% | 1,44% | 2,55% | 0,22% | 0,48% |
| 7,52% | 6,46% | 7,59% | 0,37% | 0,18% |
| 4,91% | 4,31% | 5,9% | 0,45% | 0,26% |
| 12,43% | 10,73% | 11,44% | 0,39% | 0,02% |
| 2,33% | 2,2% | 2,81% | -0,14% | 0,43% |
| 3,35% | 3,46% | 3,92% | -0,29% | 0,25% |
| 0,56% | 0,48% | 0,62% | -0,15% | -0,94% |
| 0,85% | 0,94% | 1,4% | -0,01% | 0,99% |
| 0,72% | - | - | -0,21% | - |
| 14,65% | - | - | 0,37% | - |
| 21,27% | - | - | 0,36% | - |
| 13,66% | 12,78% | 14,56% | -0,08% | 0,04% |
| 14,15% | 13,15% | - | 0,27% | 0,19% |
| 11,08% | 13,24% | 18,23% | 1,91% | 0,38% |
| 12,8% | 12,85% | 14,6% | -0,27% | -0,14% |
| 12,32% | 11,57% | 12,4% | 0,38% | 0,15% |
| 16,35% | 15,15% | 15,81% | 0,39% | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras