| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 22/10/2026 | 13,56 € | -0,49 % | 3,61 % | 10,01 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 22/10/2026 | 21,97 € | -4,71 % | 3,85 % | 3,71 % | 7,72 % | 1,65 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 22/10/2026 | 13,12 € | 0,63 % | -0,06 % | -0,83 % | 3,97 % | 1,11 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 22/10/2026 | 11,82 € | -6,00 % | 9,48 % | 8,95 % | 11,02 % | 3,39 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 21/10/2026 | 18,16 € | -0,62 % | 1,33 % | 3,43 % | 8,53 % | 4,27 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 22/10/2026 | 10,83 € | -0,84 % | 0,84 % | 1,14 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 22/10/2026 | 91,29 € | -2,23 % | 5,35 % | 10,90 % | 13,07 % | 6,60 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 4 | 22/10/2026 | 15,73 € | 3,47 % | 14,64 % | 17,40 % | 21,06 % | 9,48 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 22/10/2026 | 11,82 € | -0,41 % | 1,60 % | 1,94 % | 6,61 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 21/10/2026 | 13,84 € | -0,49 % | 2,86 % | 2,98 % | 8,20 % | 4,19 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 22/10/2026 | 15,61 € | 0,26 % | -0,59 % | -1,22 % | 4,07 % | 1,06 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 22/10/2026 | 11,88 € | -0,08 % | 0,58 % | 0,96 % | 2,26 % | 1,18 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 22/10/2026 | 69,25 € | -0,68 % | 2,55 % | 1,41 % | 5,30 % | 0,27 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 22/10/2026 | 32,55 € | 0,38 % | 10,96 % | 12,07 % | 10,98 % | 3,96 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 22/10/2026 | 14,11 € | 0,72 % | 3,07 % | 3,59 % | 7,59 % | 2,72 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 22/10/2026 | 17,36 € | 0,05 % | 0,45 % | 0,58 % | 3,51 % | 1,26 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 22/10/2026 | 10,36 € | 0,06 % | 0,63 % | 0,79 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 22/10/2026 | 23,35 € | -1,39 % | 2,21 % | 3,10 % | 8,14 % | 4,59 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 22/10/2026 | 34,33 € | -7,44 % | 12,94 % | 12,05 % | 9,25 % | 2,06 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 22/10/2026 | 11,13 € | 0,11 % | 0,28 % | 0,29 % | 4,03 % | 1,21 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 22/10/2026 | 14,37 € | -0,55 % | 6,91 % | 6,97 % | 8,09 % | 2,92 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 22/10/2026 | 13,07 € | -0,33 % | 4,29 % | 4,22 % | 6,76 % | 2,40 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 22/10/2026 | 16,54 € | -0,82 % | 12,06 % | 11,91 % | 9,63 % | 3,46 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 22/10/2026 | 11,70 € | -1,62 % | 17,31 % | 18,23 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 22/10/2026 | 12,24 € | -5,99 % | 21,53 % | 16,87 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras