| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 10/11/2026 | 13,72 € | 0,99 % | 4,80 % | 7,41 % | — | — |
| Epsv Prosper Ppi | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 10/11/2026 | 17,48 € | -3,46 % | 4,82 % | 11,85 % | 15,21 % | 7,86 % |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 10/11/2026 | 22,88 € | 2,15 % | 8,12 % | 8,81 % | 7,69 % | 2,14 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 10/11/2026 | 13,20 € | 1,33 % | 0,54 % | 0,71 % | 3,69 % | 1,21 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 1 | 10/11/2026 | 11,32 € | -10,74 % | 4,92 % | 2,40 % | 8,21 % | 2,22 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 4 | 09/11/2026 | 18,25 € | 0,63 % | 1,86 % | 3,97 % | 8,36 % | 4,32 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 10/11/2026 | 10,89 € | -0,53 % | 1,35 % | 1,29 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 10/11/2026 | 95,39 € | 4,77 % | 10,08 % | 14,55 % | 14,96 % | 6,97 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 10/11/2026 | 16,46 € | 8,94 % | 19,96 % | 22,61 % | 21,53 % | 10,11 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 1 | 10/11/2026 | 11,88 € | 0,25 % | 2,12 % | 2,50 % | 6,29 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/11/2026 | 13,90 € | 0,41 % | 3,31 % | 4,00 % | 7,53 % | 4,07 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 10/11/2026 | 15,67 € | 0,71 % | -0,18 % | -0,36 % | 3,79 % | 1,10 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 10/11/2026 | 11,92 € | 0,26 % | 0,90 % | 1,18 % | 2,30 % | 1,24 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 10/11/2026 | 70,64 € | 1,62 % | 4,61 % | 6,71 % | 4,73 % | 0,27 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 3 | 10/11/2026 | 32,73 € | -1,25 % | 11,57 % | 12,63 % | 10,29 % | 3,39 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 10/11/2026 | 14,19 € | 1,56 % | 3,70 % | 5,28 % | 7,01 % | 2,78 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 10/11/2026 | 17,41 € | 0,32 % | 0,71 % | 0,85 % | 3,44 % | 1,29 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 10/11/2026 | 10,39 € | 0,32 % | 0,88 % | 1,02 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 10/11/2026 | 23,79 € | 1,41 % | 4,17 % | 5,36 % | 8,19 % | 4,65 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 10/11/2026 | 31,75 € | -15,40 % | 4,44 % | 1,32 % | 4,91 % | 0,23 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 10/11/2026 | 11,16 € | 0,46 % | 0,60 % | 0,76 % | 3,79 % | 1,21 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 10/11/2026 | 14,32 € | -2,07 % | 6,52 % | 6,64 % | 7,21 % | 2,55 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 10/11/2026 | 13,04 € | -1,24 % | 4,05 % | 4,00 % | 6,08 % | 2,11 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 10/11/2026 | 16,41 € | -3,48 % | 11,23 % | 10,62 % | 8,48 % | 2,87 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 10/11/2026 | 11,44 € | -6,96 % | 14,70 % | 13,65 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 10/11/2026 | 11,35 € | -15,65 % | 12,70 % | 5,14 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras