Te mostramos el valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros planes más destacados.
Planes de Pensiones
PP Mixto
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 13,14€ | 5,13% | 0,36% | 14,3% | - | - | |
|
|
29/04/2026 | 14,68€ | 4,63% | 7% | 32,19% | 20,33% | - |
|
|
28/04/2026 | 18,26€ | 4,05% | 1,9% | 12,91% | 8,92% | 5,11% |
| 29/04/2026 | 10,7€ | 3,19% | -0,37% | 4,24% | - | - | |
|
|
29/04/2026 | 11,69€ | 1,89% | 0,44% | 5,23% | 5,33% | - |
|
|
28/04/2026 | 13,67€ | 2,38% | 1,6% | 9,03% | 7,27% | 4,5% |
|
|
29/04/2026 | 13,58€ | 1,5% | -0,79% | 4,1% | 6,08% | 1,95% |
| 29/04/2026 | 22,81€ | 2,51% | -0,14% | 5,34% | 6,94% | 4,36% | |
|
|
29/04/2026 | 11,06€ | 0,49% | -0,29% | 1,84% | 4,02% | 1,16% |
|
|
29/04/2026 | 13,73€ | 5,07% | 2,13% | 10,42% | 5,42% | 2,59% |
|
|
29/04/2026 | 12,68€ | 3,24% | 1,14% | 7,15% | 5,01% | 2,25% |
|
|
29/04/2026 | 15,38€ | 8,83% | 4,21% | 18,62% | 5,09% | 3,12% |
| 29/04/2026 | 15,59€ | 0,71% | -0,69% | 1,15% | 4,26% | 0,88% | |
|
|
29/04/2026 | 12,98€ | 0,91% | -1,13% | 0,69% | 3,9% | 0,7% |
|
|
29/04/2026 | 11,81€ | 0,18% | -0,01% | 1,31% | 2,48% | 0,97% |
|
|
29/04/2026 | 17,28€ | 0,4% | -0,02% | 1,83% | 4,02% | 1,2% |
| 29/04/2026 | 10,31€ | 0,39% | 0,1% | 1,67% | - | - | |
| 29/04/2026 | 10,62€ | 10,52% | 6,51% | 22,49% | - | - | |
| 29/04/2026 | 10,78€ | 18,26% | 7,03% | 32,27% | - | - | |
|
|
29/04/2026 | 21,53€ | 7,83% | 1,76% | 9,23% | 4,51% | 2,4% |
|
|
29/04/2026 | 11,18€ | 11,28% | 3,58% | 17,68% | 7,57% | - |
|
|
29/04/2026 | 87,82€ | 4,59% | 1,34% | 26,19% | 8,96% | 2,71% |
|
|
29/04/2026 | 67,16€ | 4,17% | -0,55% | 2,71% | 0,72% | 1,14% |
|
|
29/04/2026 | 30,56€ | 7,49% | 4,18% | 19,33% | 6,67% | 4,09% |
| 29/04/2026 | 33,57€ | 16,88% | 10,43% | 26,1% | 5,18% | 2,96% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 10,8% | - | - | 1,04% | - |
| 16,14% | 17,05% | - | 1,32% | 0,99% |
| 6,28% | 6,67% | 7,79% | 1,08% | 0,95% |
| 4,18% | - | - | 0,06% | - |
| 3,56% | 4,34% | - | 0,36% | 0,42% |
| 4,72% | 5,29% | 7,28% | 1,4% | 0,78% |
| 5,01% | 4,55% | 6,05% | 0,35% | 0,47% |
| 5,79% | 5,5% | 6,17% | 0,33% | - |
| 1,33% | 1,45% | 2,55% | 0,22% | 0,48% |
| 7,46% | 6,52% | 7,62% | 0,37% | 0,18% |
| 4,86% | 4,34% | 5,92% | 0,45% | 0,26% |
| 12,2% | 10,82% | 11,48% | 0,39% | 0,02% |
| 2,34% | 2,21% | 2,82% | -0,14% | 0,43% |
| 3,38% | 3,5% | 3,95% | -0,29% | 0,25% |
| 0,6% | 0,5% | 0,63% | -0,15% | -0,94% |
| 0,87% | 0,95% | 1,4% | -0,01% | 0,99% |
| 0,74% | - | - | -0,21% | - |
| 13,82% | - | - | 0,37% | - |
| 20,83% | - | - | 0,36% | - |
| 13,6% | 12,89% | 14,59% | -0,08% | 0,04% |
| 13,37% | 13,21% | - | 0,27% | 0,19% |
| 10,8% | 13,18% | 17,6% | 1,91% | 0,38% |
| 12,68% | 12,93% | 14,62% | -0,27% | -0,14% |
| 11,75% | 11,64% | 12,43% | 0,38% | 0,15% |
| 15,93% | 15,28% | 15,86% | 0,39% | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras