| Fondo de inversión | Categoría | Subcategoría | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 10/09/2026 | 13,68 € | -0,38 % | 4,47 % | 11,21 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 10/09/2026 | 22,88 € | -4,08 % | 8,15 % | 14,06 % | 6,75 % | 2,44 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 10/09/2026 | 12,99 € | -1,57 % | -1,06 % | -0,53 % | 3,37 % | 0,77 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 10/09/2026 | 12,10 € | -3,02 % | 12,15 % | 15,05 % | 9,64 % | — |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 09/09/2026 | 18,15 € | -1,36 % | 1,32 % | 3,75 % | 7,86 % | 4,40 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 10/09/2026 | 10,88 € | -1,48 % | 1,26 % | 2,77 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 10/09/2026 | 92,88 € | -0,45 % | 7,17 % | 17,74 % | 10,96 % | 7,08 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 10/09/2026 | 14,91 € | -3,42 % | 8,68 % | 17,62 % | 15,79 % | — |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 10/09/2026 | 11,77 € | -1,71 % | 1,19 % | 3,06 % | 5,65 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/09/2026 | 13,84 € | -2,25 % | 2,85 % | 5,19 % | 7,30 % | 4,40 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 10/09/2026 | 15,54 € | -1,23 % | -1,05 % | -0,72 % | 3,65 % | 0,85 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 10/09/2026 | 11,88 € | -0,13 % | 0,58 % | 1,22 % | 2,37 % | 1,15 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 10/09/2026 | 68,98 € | -4,30 % | 2,14 % | 6,08 % | 2,54 % | 0,09 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 10/09/2026 | 31,57 € | -5,23 % | 7,61 % | 13,00 % | 7,28 % | 3,33 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 10/09/2026 | 13,91 € | -1,82 % | 1,61 % | 3,98 % | 6,32 % | 2,53 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 10/09/2026 | 17,35 € | -0,38 % | 0,37 % | 0,90 % | 3,57 % | 1,17 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 10/09/2026 | 10,35 € | -0,29 % | 0,53 % | 0,98 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 10/09/2026 | 23,61 € | -1,98 % | 3,38 % | 5,42 % | 7,94 % | 4,95 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 10/09/2026 | 35,68 € | -1,97 % | 17,39 % | 19,11 % | 8,07 % | 2,79 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 10/09/2026 | 11,10 € | -0,58 % | 0,06 % | 0,64 % | 3,67 % | 1,11 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 10/09/2026 | 14,16 € | -2,49 % | 5,37 % | 8,08 % | 6,22 % | 2,59 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 10/09/2026 | 12,95 € | -1,62 % | 3,31 % | 5,01 % | 5,43 % | 2,16 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 10/09/2026 | 16,16 € | -3,48 % | 9,54 % | 13,45 % | 6,86 % | 2,94 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 10/09/2026 | 11,26 € | -3,40 % | 12,91 % | 17,19 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 10/09/2026 | 12,23 € | -2,54 % | 21,41 % | 21,29 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras