| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 06/11/2026 | 13,61 € | 0,56 % | 3,94 % | 6,99 % | — | — |
| Epsv Prosper Ppi | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 06/11/2026 | 17,56 € | -2,25 % | 5,32 % | 16,06 % | 14,97 % | 8,16 % |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 06/11/2026 | 22,34 € | -2,17 % | 5,59 % | 6,97 % | 7,37 % | 1,64 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 06/11/2026 | 13,22 € | 1,54 % | 0,66 % | 0,78 % | 3,83 % | 1,28 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 1 | 06/11/2026 | 11,01 € | -14,07 % | 1,98 % | 0,94 % | 7,56 % | 1,64 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 4 | 05/11/2026 | 18,15 € | 0,54 % | 1,32 % | 2,80 % | 8,02 % | 4,24 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 06/11/2026 | 10,83 € | -1,08 % | 0,85 % | 0,98 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 06/11/2026 | 93,43 € | 1,56 % | 7,81 % | 12,03 % | 13,54 % | 6,44 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 06/11/2026 | 16,20 € | 7,73 % | 18,07 % | 22,92 % | 21,19 % | 9,51 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 1 | 06/11/2026 | 11,84 € | -0,27 % | 1,73 % | 2,38 % | 6,18 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 05/11/2026 | 13,78 € | -0,29 % | 2,38 % | 2,61 % | 7,16 % | 3,90 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 06/11/2026 | 15,69 € | 0,93 % | -0,05 % | -0,34 % | 3,90 % | 1,17 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 06/11/2026 | 11,92 € | 0,25 % | 0,91 % | 1,22 % | 2,32 % | 1,23 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 06/11/2026 | 69,53 € | -0,31 % | 2,96 % | 5,60 % | 4,56 % | -0,09 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 3 | 06/11/2026 | 32,08 € | -3,45 % | 9,35 % | 10,76 % | 9,78 % | 3,00 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 06/11/2026 | 14,19 € | 1,68 % | 3,64 % | 5,42 % | 7,19 % | 2,85 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 06/11/2026 | 17,41 € | 0,32 % | 0,71 % | 0,84 % | 3,44 % | 1,28 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 06/11/2026 | 10,39 € | 0,31 % | 0,88 % | 1,02 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 06/11/2026 | 23,54 € | -0,22 % | 3,08 % | 4,52 % | 7,92 % | 4,39 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 06/11/2026 | 30,93 € | -18,68 % | 1,75 % | 0,40 % | 4,52 % | -0,38 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 06/11/2026 | 11,17 € | 0,51 % | 0,64 % | 0,78 % | 3,87 % | 1,24 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 06/11/2026 | 14,17 € | -3,13 % | 5,44 % | 6,01 % | 7,04 % | 2,36 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 06/11/2026 | 12,97 € | -1,80 % | 3,49 % | 3,72 % | 6,03 % | 2,02 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 06/11/2026 | 16,14 € | -5,25 % | 9,35 % | 9,58 % | 8,11 % | 2,52 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 06/11/2026 | 11,14 € | -9,42 % | 11,76 % | 12,20 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 06/11/2026 | 11,12 € | -17,49 % | 10,36 % | 4,54 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras