| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 08/10/2026 | 13,48 € | -1,71 % | 2,94 % | 7,68 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 08/10/2026 | 22,23 € | -4,89 % | 5,06 % | 5,01 % | 6,79 % | 2,41 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 08/10/2026 | 13,00 € | -0,90 % | -1,02 % | -1,29 % | 3,52 % | 0,90 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 08/10/2026 | 12,58 € | 2,02 % | 16,59 % | 14,78 % | 12,26 % | 4,70 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 07/10/2026 | 18,06 € | -1,09 % | 0,82 % | 2,35 % | 8,24 % | 4,55 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 08/10/2026 | 10,90 € | -0,87 % | 1,44 % | 1,84 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 08/10/2026 | 90,63 € | -3,23 % | 4,59 % | 10,49 % | 12,64 % | 7,17 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 4 | 08/10/2026 | 15,00 € | -0,37 % | 9,35 % | 11,35 % | 17,23 % | 8,45 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 08/10/2026 | 11,81 € | -0,64 % | 1,52 % | 1,99 % | 6,34 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 07/10/2026 | 13,84 € | -0,87 % | 2,80 % | 3,65 % | 7,90 % | 4,33 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 08/10/2026 | 15,54 € | -0,59 % | -0,99 % | -1,15 % | 3,83 % | 0,99 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 08/10/2026 | 11,89 € | -0,11 % | 0,65 % | 1,13 % | 2,33 % | 1,17 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 08/10/2026 | 68,85 € | -2,32 % | 1,96 % | 0,54 % | 3,71 % | 0,76 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 08/10/2026 | 32,72 € | 1,97 % | 11,55 % | 12,44 % | 10,00 % | 4,78 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 08/10/2026 | 13,90 € | -1,21 % | 1,56 % | 2,25 % | 6,84 % | 2,57 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 08/10/2026 | 17,35 € | -0,30 % | 0,36 % | 0,65 % | 3,49 % | 1,22 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 08/10/2026 | 10,35 € | -0,23 % | 0,54 % | 0,82 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 08/10/2026 | 23,38 € | -2,07 % | 2,38 % | 2,79 % | 7,85 % | 4,69 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 08/10/2026 | 37,22 € | 2,12 % | 22,43 % | 19,48 % | 10,67 % | 4,36 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 08/10/2026 | 11,11 € | -0,35 % | 0,08 % | 0,32 % | 3,85 % | 1,23 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 08/10/2026 | 14,52 € | 1,41 % | 8,04 % | 7,91 % | 7,85 % | 3,47 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 08/10/2026 | 13,15 € | 0,75 % | 4,92 % | 4,77 % | 6,51 % | 2,79 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 08/10/2026 | 16,85 € | 2,81 % | 14,17 % | 13,40 % | 9,35 % | 4,38 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 08/10/2026 | 12,19 € | 6,72 % | 22,28 % | 22,92 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 08/10/2026 | 13,20 € | 5,78 % | 30,99 % | 22,93 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras