| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 19/10/2026 | 13,54 € | -0,52 % | 3,40 % | 9,81 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 19/10/2026 | 22,20 € | -2,42 % | 4,93 % | 5,51 % | 7,56 % | 1,94 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 19/10/2026 | 13,10 € | 0,91 % | -0,24 % | -0,66 % | 3,89 % | 1,07 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 19/10/2026 | 12,07 € | -1,53 % | 11,79 % | 12,20 % | 11,32 % | 3,83 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 16/10/2026 | 18,10 € | -0,14 % | 1,01 % | 2,68 % | 7,91 % | 4,27 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 19/10/2026 | 10,88 € | 0,26 % | 1,30 % | 1,70 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 19/10/2026 | 91,74 € | -1,02 % | 5,87 % | 12,94 % | 12,95 % | 6,99 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 4 | 19/10/2026 | 15,26 € | 1,80 % | 11,22 % | 15,09 % | 19,23 % | 8,82 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 19/10/2026 | 11,84 € | 0,48 % | 1,79 % | 2,25 % | 6,56 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 16/10/2026 | 13,81 € | 0,45 % | 2,62 % | 3,37 % | 7,62 % | 4,14 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 19/10/2026 | 15,59 € | 0,43 % | -0,70 % | -1,17 % | 4,04 % | 1,06 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 19/10/2026 | 11,89 € | 0,05 % | 0,64 % | 1,05 % | 2,29 % | 1,18 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 19/10/2026 | 69,58 € | 0,90 % | 3,05 % | 2,86 % | 4,89 % | 0,43 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 19/10/2026 | 32,50 € | 2,69 % | 10,77 % | 12,94 % | 10,41 % | 4,02 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 19/10/2026 | 14,07 € | 1,16 % | 2,81 % | 3,90 % | 7,44 % | 2,73 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 19/10/2026 | 17,37 € | 0,19 % | 0,49 % | 0,66 % | 3,53 % | 1,26 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 19/10/2026 | 10,37 € | 0,18 % | 0,66 % | 0,86 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 19/10/2026 | 23,43 € | -0,36 % | 2,58 % | 3,98 % | 8,09 % | 4,64 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 19/10/2026 | 35,12 € | -2,70 % | 15,55 % | 15,28 % | 9,50 % | 2,64 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 19/10/2026 | 11,13 € | 0,26 % | 0,27 % | 0,39 % | 3,99 % | 1,22 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 19/10/2026 | 14,44 € | 1,28 % | 7,40 % | 8,20 % | 8,00 % | 3,06 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 19/10/2026 | 13,11 € | 0,84 % | 4,61 % | 5,01 % | 6,68 % | 2,50 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 19/10/2026 | 16,65 € | 1,92 % | 12,83 % | 13,85 % | 9,48 % | 3,68 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 19/10/2026 | 11,89 € | 2,90 % | 19,28 % | 21,82 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 19/10/2026 | 12,64 € | 0,28 % | 25,45 % | 22,15 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras