| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 09/11/2026 | 13,67 € | 0,66 % | 4,45 % | 8,23 % | — | — |
| Epsv Prosper Ppi | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 09/11/2026 | 17,74 € | -2,04 % | 6,36 % | 15,92 % | 15,54 % | 8,33 % |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 09/11/2026 | 22,74 € | 1,55 % | 7,49 % | 9,47 % | 7,20 % | 2,00 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 09/11/2026 | 13,22 € | 1,48 % | 0,69 % | 1,08 % | 3,63 % | 1,25 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 1 | 09/11/2026 | 11,34 € | -10,65 % | 5,03 % | 4,25 % | 8,29 % | 2,24 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 4 | 06/11/2026 | 18,15 € | 0,19 % | 1,30 % | 3,25 % | 7,99 % | 4,24 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 09/11/2026 | 10,90 € | -0,38 % | 1,50 % | 1,78 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 09/11/2026 | 94,59 € | 3,89 % | 9,15 % | 15,21 % | 14,54 % | 6,54 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 09/11/2026 | 16,49 € | 9,17 % | 20,22 % | 24,44 % | 21,82 % | 10,08 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 1 | 09/11/2026 | 11,89 € | 0,32 % | 2,20 % | 3,01 % | 6,20 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 06/11/2026 | 13,79 € | -0,58 % | 2,46 % | 3,02 % | 7,31 % | 3,91 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 09/11/2026 | 15,69 € | 0,84 % | -0,06 % | -0,17 % | 3,75 % | 1,15 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 09/11/2026 | 11,92 € | 0,30 % | 0,94 % | 1,24 % | 2,31 % | 1,24 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 09/11/2026 | 70,48 € | 1,38 % | 4,37 % | 7,49 % | 4,29 % | 0,16 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 3 | 09/11/2026 | 32,50 € | -1,95 % | 10,78 % | 12,44 % | 10,08 % | 3,22 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/11/2026 | 14,22 € | 1,75 % | 3,88 % | 5,96 % | 6,89 % | 2,89 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 09/11/2026 | 17,42 € | 0,38 % | 0,77 % | 0,91 % | 3,45 % | 1,29 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 09/11/2026 | 10,39 € | 0,36 % | 0,92 % | 1,08 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 09/11/2026 | 23,74 € | 1,17 % | 3,92 % | 5,81 % | 8,00 % | 4,61 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 09/11/2026 | 31,74 € | -15,40 % | 4,43 % | 3,30 % | 4,53 % | 0,16 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 09/11/2026 | 11,17 € | 0,53 % | 0,68 % | 0,90 % | 3,76 % | 1,23 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/11/2026 | 14,30 € | -2,17 % | 6,41 % | 7,19 % | 7,06 % | 2,53 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/11/2026 | 13,04 € | -1,24 % | 4,05 % | 4,46 % | 5,99 % | 2,11 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 09/11/2026 | 16,37 € | -3,76 % | 10,90 % | 11,41 % | 8,26 % | 2,78 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 09/11/2026 | 11,41 € | -7,12 % | 14,49 % | 14,95 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 09/11/2026 | 11,41 € | -15,21 % | 13,30 % | 8,02 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras