| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 27/10/2026 | 13,63 € | 1,19 % | 4,10 % | 5,36 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 27/10/2026 | 22,25 € | -3,06 % | 5,16 % | 3,81 % | 8,61 % | 1,88 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 27/10/2026 | 13,12 € | 1,11 % | -0,12 % | -0,80 % | 3,98 % | 1,10 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 27/10/2026 | 12,14 € | -3,22 % | 12,51 % | 9,31 % | 12,61 % | 4,07 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 25/10/2026 | 18,02 € | -0,60 % | 0,57 % | 2,12 % | 8,48 % | 4,08 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 27/10/2026 | 10,86 € | -0,12 % | 1,05 % | 1,02 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 27/10/2026 | 92,35 € | -0,90 % | 6,56 % | 10,24 % | 13,67 % | 6,94 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 4 | 27/10/2026 | 15,84 € | 4,99 % | 15,47 % | 16,30 % | 22,03 % | 9,83 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 27/10/2026 | 11,86 € | 0,42 % | 1,89 % | 2,05 % | 6,82 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 25/10/2026 | 13,75 € | -0,23 % | 2,20 % | 2,39 % | 7,83 % | 4,00 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 27/10/2026 | 15,59 € | 0,61 % | -0,73 % | -1,28 % | 3,97 % | 1,04 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 27/10/2026 | 11,90 € | 0,04 % | 0,71 % | 1,06 % | 2,28 % | 1,20 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 27/10/2026 | 69,89 € | 0,59 % | 3,50 % | 2,12 % | 6,05 % | 0,42 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 27/10/2026 | 33,03 € | 2,33 % | 12,58 % | 11,70 % | 12,33 % | 4,27 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 27/10/2026 | 14,14 € | 1,61 % | 3,30 % | 3,89 % | 7,92 % | 2,83 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 27/10/2026 | 17,36 € | 0,17 % | 0,42 % | 0,54 % | 3,45 % | 1,25 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 27/10/2026 | 10,36 € | 0,17 % | 0,61 % | 0,76 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 27/10/2026 | 23,45 € | -0,65 % | 2,65 % | 3,29 % | 8,28 % | 4,61 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 27/10/2026 | 35,52 € | -4,46 % | 16,86 % | 12,94 % | 10,85 % | 2,74 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 27/10/2026 | 11,13 € | 0,33 % | 0,28 % | 0,30 % | 4,06 % | 1,22 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 27/10/2026 | 14,50 € | 0,61 % | 7,92 % | 6,98 % | 8,75 % | 3,12 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 27/10/2026 | 13,14 € | 0,44 % | 4,85 % | 4,18 % | 7,18 % | 2,51 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 27/10/2026 | 16,77 € | 0,69 % | 13,66 % | 11,47 % | 10,62 % | 3,75 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 27/10/2026 | 11,96 € | -0,09 % | 19,93 % | 18,67 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 27/10/2026 | 12,61 € | -2,14 % | 25,21 % | 15,72 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras