| Fondo de inversión | Categoría | Subcategoría | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 04/09/2026 | 13,76 € | -0,10 % | 5,07 % | 10,46 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 04/09/2026 | 23,29 € | -1,72 % | 10,09 % | 16,61 % | 6,85 % | 2,63 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 04/09/2026 | 13,14 € | -0,50 % | 0,05 % | 0,98 % | 3,71 % | 0,98 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 04/09/2026 | 12,34 € | -1,41 % | 14,30 % | 18,64 % | 9,93 % | — |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 03/09/2026 | 18,30 € | -0,10 % | 2,12 % | 5,18 % | 7,95 % | 4,40 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 04/09/2026 | 11,00 € | -0,18 % | 2,38 % | 4,35 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 04/09/2026 | 93,64 € | -0,21 % | 8,06 % | 19,28 % | 10,69 % | 7,15 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 04/09/2026 | 15,27 € | -1,74 % | 11,29 % | 18,75 % | 16,53 % | — |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 04/09/2026 | 11,89 € | -0,56 % | 2,22 % | 4,50 % | 5,89 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 03/09/2026 | 13,98 € | -0,45 % | 3,86 % | 6,85 % | 7,52 % | 4,56 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 04/09/2026 | 15,65 € | -0,69 % | -0,32 % | 0,41 % | 3,86 % | 0,97 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 04/09/2026 | 11,90 € | 0,03 % | 0,77 % | 1,47 % | 2,43 % | 1,18 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 04/09/2026 | 70,51 € | -1,16 % | 4,41 % | 8,99 % | 2,83 % | 0,39 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 04/09/2026 | 32,18 € | -3,40 % | 9,70 % | 15,78 % | 7,42 % | 3,71 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 04/09/2026 | 14,12 € | -0,08 % | 3,13 % | 5,90 % | 6,67 % | 2,75 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 04/09/2026 | 17,40 € | -0,11 % | 0,67 % | 1,33 % | 3,68 % | 1,24 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 04/09/2026 | 10,38 € | -0,06 % | 0,78 % | 1,34 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 04/09/2026 | 23,87 € | -0,63 % | 4,52 % | 6,57 % | 8,21 % | 5,08 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 04/09/2026 | 36,09 € | -1,89 % | 18,71 % | 21,84 % | 7,90 % | 2,85 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 04/09/2026 | 11,15 € | -0,21 % | 0,48 % | 1,26 % | 3,75 % | 1,17 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 04/09/2026 | 14,35 € | -1,07 % | 6,73 % | 10,28 % | 6,40 % | 2,80 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 04/09/2026 | 13,07 € | -0,61 % | 4,28 % | 6,62 % | 5,54 % | 2,31 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 04/09/2026 | 16,42 € | -1,72 % | 11,30 % | 16,73 % | 7,05 % | 3,21 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 04/09/2026 | 11,45 € | -1,69 % | 14,89 % | 20,67 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 04/09/2026 | 12,54 € | 1,33 % | 24,45 % | 30,05 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras