| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 05/10/2026 | 13,47 € | -2,06 % | 2,90 % | 8,79 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 05/10/2026 | 22,72 € | -2,43 % | 7,41 % | 7,92 % | 7,90 % | 2,88 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 05/10/2026 | 12,98 € | -1,18 % | -1,13 % | -1,30 % | 3,51 % | 0,91 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 05/10/2026 | 12,78 € | 3,61 % | 18,42 % | 18,15 % | 13,13 % | 5,03 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 02/10/2026 | 17,99 € | -1,20 % | 0,39 % | 1,87 % | 8,12 % | 4,80 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 05/10/2026 | 10,92 € | -0,74 % | 1,66 % | 2,31 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 05/10/2026 | 91,61 € | -2,16 % | 5,72 % | 12,41 % | 13,35 % | 7,51 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 05/10/2026 | 15,02 € | -1,59 % | 9,51 % | 13,44 % | 17,49 % | 8,48 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 05/10/2026 | 11,83 € | -0,50 % | 1,71 % | 2,61 % | 6,50 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 02/10/2026 | 13,79 € | -1,02 % | 2,44 % | 3,27 % | 7,58 % | 4,35 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 05/10/2026 | 15,52 € | -0,85 % | -1,16 % | -1,26 % | 3,77 % | 0,98 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 05/10/2026 | 11,88 € | -0,19 % | 0,58 % | 1,09 % | 2,31 % | 1,16 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 05/10/2026 | 69,55 € | -1,35 % | 2,99 % | 2,23 % | 4,28 % | 0,99 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 05/10/2026 | 32,75 € | 1,76 % | 11,63 % | 13,60 % | 10,29 % | 4,92 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 05/10/2026 | 13,91 € | -1,48 % | 1,61 % | 2,41 % | 6,97 % | 2,67 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 05/10/2026 | 17,33 € | -0,39 % | 0,29 % | 0,63 % | 3,47 % | 1,20 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 05/10/2026 | 10,35 € | -0,31 % | 0,47 % | 0,81 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 05/10/2026 | 23,51 € | -1,53 % | 2,92 % | 3,72 % | 8,18 % | 4,78 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 05/10/2026 | 37,94 € | 5,14 % | 24,81 % | 23,67 % | 11,67 % | 4,70 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 05/10/2026 | 11,10 € | -0,48 % | -0,00 % | 0,29 % | 3,85 % | 1,23 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 05/10/2026 | 14,55 € | 1,39 % | 8,22 % | 8,81 % | 8,04 % | 3,57 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 05/10/2026 | 13,16 € | 0,66 % | 4,97 % | 5,29 % | 6,63 % | 2,85 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 05/10/2026 | 16,90 € | 2,88 % | 14,51 % | 15,06 % | 9,65 % | 4,52 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 05/10/2026 | 12,27 € | 7,13 % | 23,08 % | 25,35 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 05/10/2026 | 13,19 € | 5,24 % | 30,97 % | 25,94 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras