| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 03/11/2026 | 13,67 € | 2,70 % | 4,44 % | 4,71 % | — | — |
| Epsv Prosper Ppi | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 03/11/2026 | 17,06 € | -4,20 % | 2,31 % | 11,58 % | 13,73 % | 7,62 % |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 03/11/2026 | 22,20 € | -2,29 % | 4,95 % | 4,89 % | 7,01 % | 1,60 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 03/11/2026 | 13,15 € | 1,19 % | 0,14 % | -0,09 % | 3,60 % | 1,19 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 03/11/2026 | 11,50 € | -9,41 % | 6,58 % | 2,92 % | 9,18 % | 2,70 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 02/11/2026 | 18,04 € | 0,30 % | 0,70 % | 1,68 % | 8,05 % | 4,27 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 03/11/2026 | 10,81 € | -0,69 % | 0,66 % | 0,57 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 03/11/2026 | 91,94 € | 0,36 % | 6,09 % | 9,67 % | 12,78 % | 6,55 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 4 | 03/11/2026 | 16,06 € | 7,41 % | 17,09 % | 18,54 % | 20,48 % | 9,57 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 03/11/2026 | 11,82 € | 0,06 % | 1,62 % | 1,93 % | 6,06 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 02/11/2026 | 13,82 € | 0,21 % | 2,65 % | 2,68 % | 7,39 % | 4,03 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 03/11/2026 | 15,62 € | 0,61 % | -0,49 % | -0,92 % | 3,73 % | 1,13 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 03/11/2026 | 11,91 € | 0,29 % | 0,82 % | 1,12 % | 2,29 % | 1,23 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 03/11/2026 | 69,75 € | 0,60 % | 3,28 % | 4,27 % | 4,57 % | 0,03 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 03/11/2026 | 32,74 € | 0,05 % | 11,59 % | 11,68 % | 10,64 % | 3,66 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 03/11/2026 | 14,15 € | 1,73 % | 3,35 % | 4,43 % | 7,02 % | 2,90 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 03/11/2026 | 17,38 € | 0,30 % | 0,57 % | 0,78 % | 3,39 % | 1,29 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 03/11/2026 | 10,38 € | 0,28 % | 0,75 % | 0,95 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 03/11/2026 | 23,47 € | -0,15 % | 2,74 % | 3,74 % | 7,74 % | 4,46 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 03/11/2026 | 32,98 € | -12,61 % | 8,51 % | 4,04 % | 6,61 % | 0,96 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 03/11/2026 | 11,14 € | 0,44 % | 0,43 % | 0,53 % | 3,79 % | 1,25 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 03/11/2026 | 14,34 € | -1,19 % | 6,71 % | 6,22 % | 7,46 % | 2,73 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 03/11/2026 | 13,06 € | -0,66 % | 4,15 % | 3,70 % | 6,25 % | 2,25 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 03/11/2026 | 16,47 € | -2,19 % | 11,62 % | 9,96 % | 8,86 % | 3,08 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 03/11/2026 | 11,52 € | -5,32 % | 15,54 % | 14,01 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 03/11/2026 | 11,83 € | -10,04 % | 17,43 % | 7,18 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras