| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 15/10/2026 | 13,54 € | -0,56 % | 3,46 % | 9,23 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 15/10/2026 | 22,33 € | -1,64 % | 5,54 % | 6,60 % | 7,16 % | 2,06 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 15/10/2026 | 13,11 € | 1,10 % | -0,14 % | -0,49 % | 3,78 % | 1,10 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 15/10/2026 | 12,22 € | 2,04 % | 13,22 % | 13,34 % | 11,19 % | 4,09 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 14/10/2026 | 18,10 € | -0,27 % | 1,01 % | 2,86 % | 8,01 % | 4,39 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 15/10/2026 | 10,91 € | 0,88 % | 1,53 % | 1,91 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 15/10/2026 | 91,67 € | -0,87 % | 5,78 % | 12,01 % | 12,31 % | 7,08 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 4 | 15/10/2026 | 15,26 € | 2,10 % | 11,26 % | 13,02 % | 17,83 % | 8,83 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 15/10/2026 | 11,88 € | 1,12 % | 2,07 % | 2,44 % | 6,20 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 14/10/2026 | 13,83 € | 0,57 % | 2,80 % | 3,72 % | 7,66 % | 4,23 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 15/10/2026 | 15,61 € | 0,68 % | -0,59 % | -1,06 % | 3,88 % | 1,06 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 15/10/2026 | 11,90 € | 0,07 % | 0,70 % | 1,12 % | 2,32 % | 1,19 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 15/10/2026 | 69,80 € | 1,77 % | 3,37 % | 3,43 % | 4,21 % | 0,52 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 15/10/2026 | 32,67 € | 3,81 % | 11,37 % | 13,54 % | 9,88 % | 4,25 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 15/10/2026 | 14,09 € | 1,30 % | 2,91 % | 4,02 % | 7,22 % | 2,74 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 15/10/2026 | 17,37 € | 0,21 % | 0,49 % | 0,68 % | 3,49 % | 1,24 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 15/10/2026 | 10,37 € | 0,20 % | 0,66 % | 0,86 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 15/10/2026 | 23,47 € | -0,19 % | 2,74 % | 3,63 % | 7,97 % | 4,57 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 15/10/2026 | 35,66 € | 1,63 % | 17,30 % | 16,24 % | 9,43 % | 3,00 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 15/10/2026 | 11,13 € | 0,34 % | 0,32 % | 0,43 % | 3,87 % | 1,23 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 15/10/2026 | 14,50 € | 2,48 % | 7,87 % | 8,58 % | 7,74 % | 3,18 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 15/10/2026 | 13,15 € | 1,62 % | 4,90 % | 5,23 % | 6,46 % | 2,58 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 15/10/2026 | 16,75 € | 3,73 % | 13,52 % | 14,32 % | 9,11 % | 3,86 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 15/10/2026 | 11,99 € | 6,24 % | 20,30 % | 22,39 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 15/10/2026 | 12,89 € | 5,47 % | 27,95 % | 23,42 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras