| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 01/10/2026 | 13,27 € | -3,01 % | 1,34 % | 7,07 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 01/10/2026 | 22,47 € | -3,01 % | 6,21 % | 8,23 % | 7,02 % | 2,71 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 01/10/2026 | 12,99 € | -1,02 % | -1,06 % | -0,82 % | 3,42 % | 0,90 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 01/10/2026 | 12,63 € | 4,03 % | 17,01 % | 17,43 % | 12,22 % | 4,78 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 30/09/2026 | 17,97 € | -1,93 % | 0,32 % | 2,13 % | 7,93 % | 4,81 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 01/10/2026 | 10,87 € | -0,68 % | 1,22 % | 2,16 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 01/10/2026 | 91,32 € | -1,89 % | 5,38 % | 13,00 % | 11,55 % | 7,39 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 01/10/2026 | 14,90 € | -1,40 % | 8,58 % | 13,42 % | 16,68 % | 8,30 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 01/10/2026 | 11,80 € | -0,69 % | 1,38 % | 2,54 % | 6,06 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 30/09/2026 | 13,72 € | -2,34 % | 1,92 % | 3,36 % | 7,24 % | 4,27 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 01/10/2026 | 15,53 € | -0,68 % | -1,09 % | -1,04 % | 3,71 % | 0,97 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 01/10/2026 | 11,86 € | -0,34 % | 0,39 % | 0,91 % | 2,27 % | 1,12 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 01/10/2026 | 68,61 € | -2,50 % | 1,60 % | 2,57 % | 3,29 % | 0,75 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 01/10/2026 | 32,10 € | -0,35 % | 9,42 % | 12,67 % | 8,94 % | 4,34 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 01/10/2026 | 13,90 € | -1,58 % | 1,55 % | 3,12 % | 6,58 % | 2,64 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 01/10/2026 | 17,34 € | -0,33 % | 0,31 % | 0,71 % | 3,46 % | 1,19 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 01/10/2026 | 10,35 € | -0,25 % | 0,50 % | 0,87 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 01/10/2026 | 23,45 € | -1,52 % | 2,65 % | 3,87 % | 7,82 % | 4,81 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 01/10/2026 | 37,48 € | 6,29 % | 23,30 % | 22,41 % | 10,71 % | 4,50 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 01/10/2026 | 11,09 € | -0,46 % | -0,02 % | 0,36 % | 3,73 % | 1,21 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 01/10/2026 | 14,42 € | 0,87 % | 7,25 % | 8,56 % | 7,36 % | 3,33 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 01/10/2026 | 13,09 € | 0,43 % | 4,44 % | 5,21 % | 6,18 % | 2,70 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 01/10/2026 | 16,66 € | 2,02 % | 12,89 % | 14,51 % | 8,68 % | 4,16 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 01/10/2026 | 12,09 € | 7,23 % | 21,28 % | 23,76 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 01/10/2026 | 12,90 € | 4,85 % | 28,06 % | 24,25 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras