| Fondo de inversión | Categoría | Subcategoría | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 26/08/2026 | 13,69 € | 2,15 % | 4,55 % | 8,32 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 26/08/2026 | 23,54 € | 1,87 % | 11,26 % | 17,28 % | 7,87 % | 3,03 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 26/08/2026 | 13,20 € | 0,78 % | 0,51 % | 1,38 % | 3,98 % | 1,06 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 26/08/2026 | 12,29 € | 0,93 % | 13,88 % | 18,31 % | 10,59 % | — |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 25/08/2026 | 18,34 € | 1,90 % | 2,37 % | 6,01 % | 8,51 % | 4,63 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 26/08/2026 | 11,04 € | 1,58 % | 2,76 % | 5,01 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 26/08/2026 | 94,17 € | 0,90 % | 8,66 % | 18,97 % | 12,03 % | 7,31 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 26/08/2026 | 15,28 € | 0,34 % | 11,41 % | 17,72 % | 17,83 % | — |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 26/08/2026 | 11,96 € | 0,62 % | 2,78 % | 5,07 % | 6,37 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 25/08/2026 | 14,05 € | 1,01 % | 4,41 % | 7,18 % | 7,96 % | 4,69 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 26/08/2026 | 15,70 € | 0,11 % | 0,01 % | 0,74 % | 4,03 % | 1,05 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 26/08/2026 | 11,90 € | 0,19 % | 0,76 % | 1,49 % | 2,45 % | 1,17 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 26/08/2026 | 71,41 € | 1,07 % | 5,75 % | 9,88 % | 3,88 % | 0,88 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 26/08/2026 | 32,55 € | 1,73 % | 10,97 % | 16,29 % | 8,76 % | 4,26 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 26/08/2026 | 14,15 € | 2,09 % | 3,40 % | 5,90 % | 7,14 % | 2,88 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 26/08/2026 | 17,42 € | 0,23 % | 0,79 % | 1,47 % | 3,76 % | 1,27 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 26/08/2026 | 10,39 € | 0,24 % | 0,87 % | 1,45 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 26/08/2026 | 24,01 € | 1,45 % | 5,12 % | 6,62 % | 8,61 % | 5,23 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 26/08/2026 | 35,87 € | -0,69 % | 18,00 % | 21,44 % | 8,26 % | 2,94 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 26/08/2026 | 11,16 € | 0,28 % | 0,62 % | 1,39 % | 3,94 % | 1,23 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 26/08/2026 | 14,37 € | 1,28 % | 6,89 % | 10,20 % | 6,91 % | 2,97 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 26/08/2026 | 13,08 € | 0,95 % | 4,34 % | 6,57 % | 5,92 % | 2,44 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 26/08/2026 | 16,45 € | 1,62 % | 11,46 % | 16,60 % | 7,72 % | 3,47 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 26/08/2026 | 11,38 € | 0,70 % | 14,15 % | 19,79 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 26/08/2026 | 12,22 € | 7,68 % | 21,29 % | 27,64 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras