Te mostramos el valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros planes más destacados.
Planes de Pensiones
PP Mixto
| R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 12,65€ | -2,75% | -3,39% | 9,71% | - | - | |
|
|
23/03/2026 | 14,29€ | -1,6% | 4,16% | 21,26% | 20,73% | - |
|
|
22/03/2026 | 17,68€ | -3,47% | -1,35% | 6,79% | 8,86% | 4,69% |
| 23/03/2026 | 10,49€ | -3,16% | -2,33% | 2,22% | - | - | |
|
|
23/03/2026 | 11,52€ | -2,96% | -0,99% | 2,46% | 4,83% | - |
|
|
22/03/2026 | 13,29€ | -3,37% | -1,29% | 5,39% | 6,98% | 4,25% |
|
|
23/03/2026 | 13,44€ | -4,37% | -1,83% | 3,17% | 5,96% | 2,05% |
| 23/03/2026 | 22,36€ | -4,34% | -2,12% | 2,84% | 6,83% | 4,33% | |
|
|
23/03/2026 | 11,03€ | -1,3% | -0,55% | 2,34% | 4,12% | 1,26% |
|
|
23/03/2026 | 13,24€ | -3,7% | -1,51% | 3,66% | 4,78% | 2,29% |
|
|
23/03/2026 | 12,4€ | -2,47% | -1,1% | 3,67% | 4,76% | 2,16% |
|
|
23/03/2026 | 14,46€ | -4,5% | -2,03% | 4,59% | 3,84% | 2,55% |
| 23/03/2026 | 15,53€ | -2,28% | -1,08% | 1,51% | 4,27% | 0,87% | |
|
|
23/03/2026 | 12,9€ | -3,1% | -1,74% | 0,34% | 3,88% | 0,66% |
|
|
23/03/2026 | 11,81€ | -0,44% | -0,07% | 1,91% | 2,5% | 0,93% |
|
|
23/03/2026 | 17,24€ | -0,82% | -0,24% | 2,11% | 4,01% | 1,22% |
| 23/03/2026 | 10,29€ | -0,72% | -0,13% | 1,88% | - | - | |
| 23/03/2026 | 9,9€ | -2,33% | -0,66% | 5,88% | - | - | |
| 23/03/2026 | 9,7€ | 0,82% | -3,68% | 7,45% | - | - | |
|
|
23/03/2026 | 20,29€ | -8,54% | -4,12% | -2,93% | 3,51% | 2,03% |
|
|
23/03/2026 | 10,4€ | -4,33% | -3,66% | 3,2% | 5,96% | - |
|
|
23/03/2026 | 82,86€ | -7,01% | -4,39% | 20,68% | 7,27% | -3,27% |
|
|
23/03/2026 | 65,17€ | -8,07% | -3,49% | -5,55% | 1,29% | 1,4% |
|
|
23/03/2026 | 28,78€ | -6,72% | -1,89% | 3,9% | 5,33% | 3,6% |
| 23/03/2026 | 29,71€ | -3,31% | -2,26% | 4,84% | 2,28% | 1,33% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
|---|---|---|---|---|
| 12,3% | - | - | 1,14% | - |
| 20,67% | 17,14% | - | 0,74% | 1,04% |
| 7,68% | 6,58% | 7,74% | 1,4% | 1,38% |
| 3,5% | - | - | 0,59% | - |
| 4,08% | 4,16% | - | 0,55% | 0,71% |
| 6,21% | 5,22% | 7,23% | 1,35% | 0,94% |
| 5,04% | 4,35% | 5,95% | 1,45% | 0,93% |
| 6,02% | 5,24% | 6,06% | 1,49% | - |
| 1,33% | 1,41% | 2,53% | 1,1% | 0,85% |
| 8,08% | 6,27% | 7,48% | 0,46% | 0,52% |
| 5,18% | 4,2% | 5,85% | 0,61% | 0,6% |
| 14,26% | 10,44% | 11,27% | 0,25% | 0,31% |
| 2,16% | 2,09% | 2,75% | 0,66% | 0,81% |
| 3,37% | 3,34% | 3,85% | 0,16% | 0,71% |
| 0,58% | 0,44% | 0,61% | 0,99% | -0,65% |
| 0,73% | 0,93% | 1,38% | 1,46% | 1,52% |
| 0,62% | - | - | 1,01% | - |
| 18,52% | - | - | - | - |
| 24,61% | - | - | 0,03% | - |
| 14,3% | 12,37% | 14,32% | 0,11% | 0,4% |
| 17,19% | 12,81% | - | -0,03% | 0,44% |
| 13,11% | 13,18% | 18,9% | 3,06% | 0,46% |
| 14,18% | 12,58% | 14,44% | -0,1% | 0,21% |
| 14,48% | 11,29% | 12,24% | 0,32% | 0,44% |
| 18,1% | 14,44% | 15,38% | 0,02% | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
| Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
| 0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras