| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 16/09/2026 | 13,63 € | -1,07 % | 4,13 % | 10,55 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 16/09/2026 | 22,83 € | -4,32 % | 7,92 % | 13,60 % | 6,57 % | 2,40 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 4 | 16/09/2026 | 13,00 € | -1,51 % | -1,02 % | -0,37 % | 3,45 % | 0,84 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 16/09/2026 | 12,04 € | -4,51 % | 11,51 % | 14,30 % | 9,55 % | — |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 15/09/2026 | 18,09 € | -1,23 % | 0,99 % | 2,72 % | 7,38 % | 4,45 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 16/09/2026 | 10,84 € | -2,09 % | 0,90 % | 2,29 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 16/09/2026 | 93,11 € | -0,28 % | 7,44 % | 17,79 % | 10,43 % | 6,94 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 5 | 16/09/2026 | 14,95 € | -2,87 % | 9,00 % | 16,40 % | 15,03 % | 8,38 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 16/09/2026 | 11,78 € | -1,66 % | 1,23 % | 3,21 % | 5,49 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 15/09/2026 | 13,72 € | -3,06 % | 1,95 % | 3,86 % | 6,82 % | 4,18 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 16/09/2026 | 15,53 € | -1,22 % | -1,07 % | -0,71 % | 3,65 % | 0,92 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 16/09/2026 | 11,89 € | -0,09 % | 0,66 % | 1,24 % | 2,40 % | 1,16 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 16/09/2026 | 68,87 € | -3,79 % | 1,99 % | 5,93 % | 2,76 % | 0,03 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 16/09/2026 | 31,70 € | -4,66 % | 8,06 % | 13,08 % | 7,47 % | 3,49 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 16/09/2026 | 13,93 € | -1,62 % | 1,80 % | 4,35 % | 6,32 % | 2,69 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 16/09/2026 | 17,34 € | -0,45 % | 0,34 % | 0,85 % | 3,53 % | 1,15 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 16/09/2026 | 10,35 € | -0,34 % | 0,51 % | 0,95 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 16/09/2026 | 23,58 € | -2,16 % | 3,24 % | 5,66 % | 7,67 % | 4,92 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 16/09/2026 | 35,33 € | -4,85 % | 16,21 % | 17,70 % | 7,83 % | 2,56 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 16/09/2026 | 11,10 € | -0,57 % | 0,07 % | 0,64 % | 3,67 % | 1,15 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 16/09/2026 | 14,20 € | -2,23 % | 5,62 % | 8,41 % | 6,35 % | 2,69 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 16/09/2026 | 12,97 € | -1,48 % | 3,46 % | 5,22 % | 5,51 % | 2,23 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 16/09/2026 | 16,23 € | -3,07 % | 9,96 % | 13,98 % | 7,10 % | 3,06 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 16/09/2026 | 11,35 € | -2,77 % | 13,88 % | 19,17 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 16/09/2026 | 12,26 € | -2,68 % | 21,66 % | 21,86 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras