| Producto | Categoría | Subcategoría | Estrellas Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad 1 mes | Rentabilidad año en curso | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage Fund, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 13/10/2026 | 13,59 € | -0,76 % | 3,78 % | 7,98 % | — | — |
| Epsv Renta 4 Acciones Ppi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 13/10/2026 | 22,38 € | -3,12 % | 5,81 % | 7,36 % | 7,25 % | 2,46 % |
| Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 13/10/2026 | 13,05 € | 0,49 % | -0,59 % | -0,73 % | 3,63 % | 1,04 % |
| Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 13/10/2026 | 12,52 € | 2,75 % | 16,04 % | 15,42 % | 12,10 % | 4,60 % |
| Global Value Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 12/10/2026 | 18,17 € | 0,66 % | 1,41 % | 3,98 % | 8,13 % | 4,70 % |
| Inversiones Globales Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 13/10/2026 | 10,93 € | 0,37 % | 1,76 % | 2,45 % | — | — |
| Metavalor Pensiones, Pp, | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 13/10/2026 | 91,94 € | -1,31 % | 6,09 % | 12,01 % | 12,42 % | 7,63 % |
| Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 4 | 13/10/2026 | 15,23 € | 1,67 % | 11,05 % | 13,51 % | 17,75 % | 8,78 % |
| Olea Neutral, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 13/10/2026 | 11,86 € | 0,59 % | 1,94 % | 2,60 % | 6,15 % | — |
| P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 12/10/2026 | 13,87 € | 0,40 % | 3,03 % | 4,42 % | 7,69 % | 4,43 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | Planes de Pensiones | PP RA | — | 13/10/2026 | 15,58 € | 0,27 % | -0,79 % | -1,00 % | 3,81 % | 1,05 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | Planes de Pensiones | PP RF | 3 | 13/10/2026 | 11,89 € | 0,02 % | 0,68 % | 1,13 % | 2,32 % | 1,18 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 13/10/2026 | 69,42 € | 0,33 % | 2,80 % | 2,78 % | 4,02 % | 0,80 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | Planes de Pensiones | PP RV | 2 | 13/10/2026 | 32,94 € | 4,31 % | 12,27 % | 14,54 % | 10,17 % | 4,82 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 13/10/2026 | 14,01 € | 0,83 % | 2,37 % | 3,48 % | 7,04 % | 2,76 % |
| Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | Planes de Pensiones | PP RF | 5 | 13/10/2026 | 17,36 € | 0,03 % | 0,43 % | 0,70 % | 3,47 % | 1,27 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rf | Planes de Pensiones | PP RF | — | 13/10/2026 | 10,36 € | 0,06 % | 0,60 % | 0,87 % | — | — |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rfm | Planes de Pensiones | PP Mixto | — | 13/10/2026 | 23,45 € | -0,94 % | 2,68 % | 3,51 % | 7,95 % | 4,78 % |
| Ppes Renta 4 Autonomos Rv | Planes de Pensiones | PP RV | — | 13/10/2026 | 36,88 € | 2,16 % | 21,32 % | 19,50 % | 10,66 % | 4,09 % |
| R4 Activa Pp Gestion Conservadora | Planes de Pensiones | PP Mixto | 3 | 13/10/2026 | 11,12 € | 0,14 % | 0,21 % | 0,44 % | 3,84 % | 1,27 % |
| R4 Activa Pp Gestion Dinamica | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 13/10/2026 | 14,58 € | 2,70 % | 8,45 % | 9,05 % | 7,93 % | 3,51 % |
| R4 Activa Pp Gestion Moderada | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 13/10/2026 | 13,19 € | 1,70 % | 5,21 % | 5,48 % | 6,56 % | 2,82 % |
| R4 Activa Pp Gestion Tolerante | Planes de Pensiones | PP Mixto | 2 | 13/10/2026 | 16,91 € | 4,23 % | 14,60 % | 15,06 % | 9,46 % | 4,38 % |
| Renta 4 Eeuu Acciones, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 13/10/2026 | 12,19 € | 7,14 % | 22,25 % | 23,76 % | — | — |
| Renta 4 Tecnologia, Plan De Pensiones | Planes de Pensiones | PP RV | — | 13/10/2026 | 13,33 € | 8,58 % | 32,30 % | 25,95 % | — | — |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras