Te mostramos el valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros planes más destacados.
Planes de Pensiones
PP Mixto
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 12,29€ | 1,32% | 4,87% | 13,99% | - | - | |
|
02/07/2025 | 12,52€ | 3,77% | -3,52% | 14,37% | 15,24% | - |
|
01/07/2025 | 16,86€ | 1,61% | 3,18% | 6,26% | 7,24% | 5,83% |
02/07/2025 | 10,47€ | 0,35% | 0,77% | 4,69% | - | - | |
02/07/2025 | 11,29€ | -0,06% | 1,86% | 4,64% | - | - | |
|
01/07/2025 | 12,97€ | 1,07% | 5,1% | 7,1% | 8,96% | 6% |
|
02/07/2025 | 13,27€ | 0,16% | 4,22% | 7,88% | 6,15% | 4,06% |
02/07/2025 | 22,26€ | 0,25% | 6,2% | 8,05% | 9,12% | 5,48% | |
|
02/07/2025 | 10,97€ | 0,26% | 2,57% | 5,33% | 4,41% | 1,88% |
|
02/07/2025 | 12,89€ | 0,57% | -0,02% | 2,11% | 5,25% | 3,58% |
|
02/07/2025 | 12,17€ | 0,52% | 1,66% | 4,07% | 5,35% | 3,34% |
|
02/07/2025 | 13,83€ | 1,23% | -3,61% | -2,34% | 4,34% | 4,2% |
02/07/2025 | 15,54€ | 0,2% | 2,29% | 6,42% | 4,69% | 1,74% | |
|
02/07/2025 | 13,01€ | 0,17% | 1,95% | 4,83% | 4,93% | 1,64% |
|
02/07/2025 | 11,7€ | 0,15% | 1,42% | 2,91% | 2,03% | 0,77% |
|
02/07/2025 | 17,1€ | 0,33% | 1,85% | 4,93% | 4,23% | 1,67% |
02/07/2025 | 10,21€ | 0,29% | 1,83% | - | - | - | |
02/07/2025 | 9,24€ | 1,42% | -7,25% | - | - | - | |
02/07/2025 | 9,28€ | 3,33% | -1,71% | - | - | - | |
|
02/07/2025 | 20,43€ | -0,96% | 0,42% | -3% | 7,68% | 5,4% |
|
02/07/2025 | 10,23€ | 1,12% | -2,8% | -0,38% | 6,5% | - |
|
02/07/2025 | 75,51€ | -0,28% | 12,5% | 3,1% | 5,83% | 3,42% |
|
02/07/2025 | 67,29€ | -1,26% | 0,8% | -4,79% | 5,37% | 5,08% |
|
02/07/2025 | 27,13€ | 0,96% | -6,44% | -0,74% | 5,06% | 6,82% |
02/07/2025 | 29,13€ | 1,6% | -3,46% | -8,2% | 5,37% | 3,72% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
11,09% | - | - | 0,82% | - |
22,42% | 18,39% | - | 0,53% | 0,48% |
7,91% | 7,29% | 8,11% | 0,44% | 0,4% |
3,22% | - | - | - | - |
4,9% | - | - | 0,47% | - |
6,61% | 6,93% | 7,26% | 0,57% | 0,28% |
4,17% | 5,52% | 6,47% | 0,91% | 0,3% |
5,94% | 5,53% | 6,84% | - | - |
1,37% | 2,4% | 2,62% | 1,32% | 0,14% |
7,33% | 7,04% | 7,33% | -0,15% | 0,13% |
4,66% | 5,41% | 5,86% | 0,18% | 0,16% |
13,52% | 10,91% | 11,01% | -0,45% | 0,02% |
2,16% | 2,84% | 2,76% | 1,47% | 0,18% |
2,94% | 3,99% | 3,82% | 0,5% | 0,17% |
0,47% | 0,54% | 0,61% | -0,18% | -1,49% |
0,74% | 1,35% | 1,4% | 2,06% | 0,1% |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
14,51% | 13,5% | 14,39% | -0,4% | 0,22% |
17,05% | 13,46% | - | -0,12% | 0,19% |
15,55% | 14,6% | 22,65% | -0,29% | 0,02% |
15,16% | 14,15% | 14,83% | -0,54% | 0,1% |
14,62% | 12,12% | 12,51% | -0,18% | 0,1% |
18,37% | 15,07% | 15,57% | - | - |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,7% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras