Te mostramos el valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros planes más destacados.
Planes de Pensiones
PP Mixto
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2024 | 10,92€ | 1,9% | - | - | - | - | |
|
03/10/2024 | 11,61€ | 4,79% | 14,54% | 25,76% | 5,11% | - |
|
02/10/2024 | 16,45€ | 2,08% | 10,62% | 15,55% | 4,95% | 4,91% |
03/10/2024 | 10,28€ | 0,88% | - | - | - | - | |
03/10/2024 | 11,01€ | 0,92% | 6,15% | 12,38% | - | - | |
|
02/10/2024 | 12,53€ | 1,29% | 6,04% | 13,17% | 3,99% | 3,91% |
|
03/10/2024 | 12,81€ | 2,19% | 4,86% | 12,79% | 1,63% | 2,54% |
|
02/10/2024 | 10,64€ | 0,98% | 3,89% | 7,2% | 0,62% | 1,1% |
|
02/10/2024 | 13,01€ | 1,32% | 5,98% | 11,91% | 2,05% | 3,87% |
|
02/10/2024 | 12€ | 1,14% | 5,12% | 9,91% | 1,54% | 3,19% |
|
02/10/2024 | 14,62€ | 1,11% | 7,16% | 12,93% | 2,46% | 5,71% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
14,42% | 18,93% | - | 1,34% | 0,27% |
5,58% | 8,14% | 9,79% | 2,43% | 0,4% |
- | - | - | - | - |
4,38% | - | - | 1,6% | - |
4,34% | 8,21% | 11,1% | 1,57% | 0,24% |
3,96% | 6,8% | 8,84% | 1,13% | - |
1,37% | 3,08% | 3,08% | 1,27% | -0,26% |
4,98% | 7,96% | 7,77% | 1,11% | 0,06% |
3,41% | 6,62% | 6,5% | 1,1% | -0,01% |
7,59% | 11,01% | 11,44% | 1% | 0,1% |
PP RA
PP RF
PP RV
Planes de Pensiones
PP Mixto
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
- | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA
PP RF
PP RV
Vistas general
|
R. Morningstar | Fecha | V.Liq |
1 mes
|
YTD
|
1 año
|
3 años
|
5 años
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planes de Pensiones | |||||||||
PP Mixto | |||||||||
Avantage Fund, Plan De Pensiones | 03/10/2024 | 10,92€ | 1,9% | - | - | - | - | ||
Numantia Pensiones, Plan De Pensiones |
|
03/10/2024 | 11,61€ | 4,79% | 14,54% | 25,76% | 5,11% | - | |
Global Value Plan De Pensiones |
|
02/10/2024 | 16,45€ | 2,08% | 10,62% | 15,55% | 4,95% | 4,91% | |
Inversiones Globales Plan De Pensiones | 03/10/2024 | 10,28€ | 0,88% | - | - | - | - | ||
Olea Neutral, Plan De Pensiones | 03/10/2024 | 11,01€ | 0,92% | 6,15% | 12,38% | - | - | ||
P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I |
|
02/10/2024 | 12,53€ | 1,29% | 6,04% | 13,17% | 3,99% | 3,91% | |
Plan De Pensiones Renta 4 Nexus |
|
03/10/2024 | 12,81€ | 2,19% | 4,86% | 12,79% | 1,63% | 2,54% | |
R4 Activa Pp Gestion Conservadora |
|
02/10/2024 | 10,64€ | 0,98% | 3,89% | 7,2% | 0,62% | 1,1% | |
R4 Activa Pp Gestion Dinamica |
|
02/10/2024 | 13,01€ | 1,32% | 5,98% | 11,91% | 2,05% | 3,87% | |
R4 Activa Pp Gestion Moderada |
|
02/10/2024 | 12€ | 1,14% | 5,12% | 9,91% | 1,54% | 3,19% | |
R4 Activa Pp Gestion Tolerante |
|
02/10/2024 | 14,62€ | 1,11% | 7,16% | 12,93% | 2,46% | 5,71% | |
PP RA | |||||||||
Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | 03/10/2024 | 15,08€ | 1,28% | 3,72% | 8,57% | 0,63% | 1,13% | ||
PP RF | |||||||||
Epsv Renta 4 Dedalo Ppi |
|
03/10/2024 | 12,77€ | 1,06% | 3,64% | 9,13% | 0,91% | 0,94% | |
Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica |
|
03/10/2024 | 11,47€ | 0,25% | 2,49% | 3,42% | 0,74% | 0,2% | |
Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija |
|
03/10/2024 | 16,62€ | 0,78% | 4,3% | 6,2% | 0,56% | 0,95% | |
PP RV | |||||||||
Epsv Renta 4 Acciones Ppi |
|
02/10/2024 | 21€ | -0,56% | 5,92% | 15,01% | 2,24% | 5,48% | |
Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi |
|
03/10/2024 | 10,37€ | 2,09% | 8,85% | 17,48% | 1,23% | - | |
Metavalor Pensiones, Pp, |
|
03/10/2024 | 66,72€ | 4,44% | -0,73% | 3,85% | 1,43% | -0,05% | |
Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones |
|
02/10/2024 | 71,34€ | -0,2% | 7,61% | 15,4% | 2,59% | 6,21% | |
Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones |
|
03/10/2024 | 28,59€ | 2,27% | 8,44% | 16,42% | 3,27% | 9,21% |
Vistas general
|
Volat. 1 añoLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 1 año. | Volat. 3 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 3 año. | Volat. 5 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 5 año. | R. Sharp 1 añoEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 12 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. | R. Sharp 3 añosEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. |
---|---|---|---|---|---|
Planes de Pensiones | |||||
PP Mixto | |||||
Avantage Fund, Plan De Pensiones | - | - | - | - | - |
Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | 14,42% | 18,93% | - | 1,34% | 0,27% |
Global Value Plan De Pensiones | 5,58% | 8,14% | 9,79% | 2,43% | 0,4% |
Inversiones Globales Plan De Pensiones | - | - | - | - | - |
Olea Neutral, Plan De Pensiones | 4,38% | - | - | 1,6% | - |
P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | 4,34% | 8,21% | 11,1% | 1,57% | 0,24% |
Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | 3,96% | 6,8% | 8,84% | 1,13% | - |
R4 Activa Pp Gestion Conservadora | 1,37% | 3,08% | 3,08% | 1,27% | -0,26% |
R4 Activa Pp Gestion Dinamica | 4,98% | 7,96% | 7,77% | 1,11% | 0,06% |
R4 Activa Pp Gestion Moderada | 3,41% | 6,62% | 6,5% | 1,1% | -0,01% |
R4 Activa Pp Gestion Tolerante | 7,59% | 11,01% | 11,44% | 1% | 0,1% |
PP RA | |||||
Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | 2,06% | 3,18% | 3,06% | 1,22% | -0,24% |
PP RF | |||||
Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | 4,07% | 4,44% | 3,94% | 1,24% | -0,14% |
Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | 0,24% | 0,68% | 1,27% | -2,09% | -2,6% |
Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | 0,64% | 1,69% | 1,74% | 2,42% | -0,41% |
PP RV | |||||
Epsv Renta 4 Acciones Ppi | 11,72% | 15,34% | 16,67% | 0,9% | 0,1% |
Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | 9,42% | 12,87% | - | 1,19% | 0,02% |
Metavalor Pensiones, Pp, | 13,7% | 15,55% | 24,62% | -0,07% | 0,06% |
Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | 11,83% | 15,42% | 17,49% | 0,95% | 0,12% |
Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | 9,03% | 12,29% | 15,17% | 0,97% | 0,17% |
Vistas general
|
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la compra de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. | Días liq. Reemb.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la venta efectiva de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planes de Pensiones | |||||||
PP Mixto | |||||||
Avantage Fund, Plan De Pensiones | 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Numantia Pensiones, Plan De Pensiones | 1,25% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Global Value Plan De Pensiones | 0,95% | 9% | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Inversiones Globales Plan De Pensiones | 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Olea Neutral, Plan De Pensiones | 1,3% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
P.p. Altair Crecimiento Pensiones I I | 1% | 9% | 0,08% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Plan De Pensiones Renta 4 Nexus | 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
R4 Activa Pp Gestion Conservadora | - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
R4 Activa Pp Gestion Dinamica | - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
R4 Activa Pp Gestion Moderada | - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
R4 Activa Pp Gestion Tolerante | - | - | 0,01% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RA | |||||||
Plan De Pensiones Renta 4 Dedalo | 1,1% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RF | |||||||
Epsv Renta 4 Dedalo Ppi | 1,13% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Plan De Pensiones Renta 4 Deuda Publica | 0,4% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Plan De Pensiones Renta 4 Renta Fija | 0,85% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
PP RV | |||||||
Epsv Renta 4 Acciones Ppi | 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Epsv Renta 4 Global Acciones Ppsi | 1,43% | - | 0,07% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Metavalor Pensiones, Pp, | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Plan De Pensiones Renta 4 Europa Acciones | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Plan De Pensiones Renta 4 Global Acciones | 1,5% | - | 0,1% | - | - | FC+0 | FC+1 |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras